Nom & Prénom de l’étudiant | Date et lieu de soutenance | Rapporteur | Intitulé du titre de doctorat | ||
BOUTELIS SAFIA | 2012 Batna | Pr. YAHIA Mouloud | Étude des changements cytologiques et histologiques des tractus génitaux de la vache et de la brebis | ||
http://theses.univ-batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa... | |||||
CHENNAF ALI | 18/09/ 2012 Batna | Pr. YAHIA Mouloud |
Etude des facteurs limitant la fertilité masculine dans la région de Batna |
||
http://theses.univ-batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid= 1427&Itemid=4 |
|||||
FRIHA SAMIRA |
21/05/ 2012 Batna |
Pr. YAHIA Mouloud | Etude des variations cycliques de l'activité enzymatique et électrolytique dans les sécrétions intra utérines et oviductaires au cours d’un cycle œstrale de la vache. | ||
http://theses.univ-batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid= | |||||
BELHADI KAMILIA | 09/05/2011 Batna | Pr. YAHIA Mouloud | Etude des hémoglobinopathies dans la population de la région de Batna. | ||
http://theses.univ-batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1445&Itemid=4
|
|||||
ZIDANI ABLA | 09/05/2011 Batna | Pr. YAHIA Mouloud | Diagnostic biologique histologique et physiopathologie de l'hépatite C chez des malades de la région de Batna. | ||
http://theses.univ batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1445&Itemid=4 | |||||
MEDDOUR Asma | 01/06/2011 Biskra | Pr. YAHIA Mouloud | Etude de l’activité biologique des extraits des bourgeons à fleurs et fruits immatures du Capparis spinosa L. | ||
http://www.univ-biskra.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=424:memoires-magister-soutenus-2011&catid=52:soutenances&Itemid=187 | |||||
BENBIA SOUHILA | 02/07/2011 Batna | Pr. LAROUI SALEH | Étude comparative de la biologie de la glaire cervicale bovine au cours d’un œstrus induit et spontané. | ||
http://theses.univ-batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1442&Itemid=4 | |||||
DJAARA HAYAT | 09/05/2010 Batna | Pr. YAHIA Mouloud | Diagnostic biologique et physiopathologie de la maladie de von Willebrand chez une partie de la population de l’Est et Sud Algériens. | ||
http://theses.univbatna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1434&Itemid=4 |