EQUIPE 4
Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom & Prénom | Sexe | Dernier diplôme | Grade | Spécialité | Structure de rattachement | |
1 | Bougriou Chérif | M | Doctorat d’état | Pr | Mécanique | Université de Batna |
2 | Barkat Belkacem « m.associé » | M | Doctorat d’état | Pr | Mécanique | Université de Batna |
3 | Benbia Makhlouf | M | PhD | MC A | Génie des procédés | Université de Batna |
4 | Madani Hakim | M | Doctorat d’état | MC A | Energétique | Université de Batna |
5 | Kari Boulakhras | M | Magister | MA A | Mécanique | Université de Batna |
6 | Benmachiche AbdelHakim | M | Doctorat d’état | MC B | Mécanique | Université de Biskra |
7 | Tamen Youcef | M | Doctorat d’état | MC B | Mécanique | Université de Batna |
8 | Fedali saida | F | Doctorat d’état | MA A | Mécanique | Université de Batna |
Plus les doctorants