Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors | ||||||
Nom & Prénom | Sexe | Dernier diplôme | Grade | Spécialité | Structure de rattachement | |
1 | Si-Ameur Mohamed | M | Doctorat d’état | Pr | Mécanique | Université de Batna |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Soudani Azeddine (Associé) | M | Doctorat d’état | Pr | Mécanique | Université de Batna |
3 | Boudouh Mounir | M | Magister | MA A | Mécanique | Université de Batna |
4 | Bakhti Fatima | F | Magister | MA A | Mécanique | Université M'sila |
5 | Iferoudjene Mourad | M | Magister | MA B | Energétique | Université de Batna |
6 | Benssnane Nabil | M | Magister | MA A | Energétique | Université de Batna |
7 | Nasri Lamine | M | Magister | MA A | Energétique | Université de Batna |
8 | Ouzani Riadh | M | Magister | MC B | Energétique | Université de Batna |
Plus les doctorants |